Card nhận tín hiệu NovaStar MRV532
NovaStar – MRV532
Card nhận tín hiệu NovaStar MRV532 (dòng MRV) – tải 512 × 512 pixel, 40 nhóm dữ liệu RGB song song, cổng ra 10 × HUB320F. Hỗ trợ 3D, hiệu chỉnh độ sáng/màu từng điểm ảnh, dự phòng và sao lưu cấu hình.
| Loại | Card nhận tín hiệu (receiving card) |
|---|---|
| Dòng | MRV |
| Khả năng tải | 512 × 512 pixel |
| Nhóm dữ liệu RGB song song tối đa | 40 |
| Cổng ra | 10 × HUB320F |
| Quét tối đa | 64 |
| 3D | Có |
| Hiệu chỉnh độ sáng và màu từng điểm ảnh | Có |
| 18bit+ | Có |
| Quản lý màu | Có |
| Chỉnh gamma riêng từng màu RGB | Có |
| Độ trễ thấp | Có |
| Chỉnh nhiều lô | Có |
| Giám sát nhiệt độ, điện áp, trạng thái truyền thông | Có |
| Dự phòng | Có |
| Sao lưu kép file cấu hình | Có |
| Sao lưu và đọc lại firmware | Có |
| Xoay hình 90° bội số | Có |
| Lưu sẵn hình ảnh | Có |
| Hỗ trợ LCD 5 chân | Có |
| Kiểm tra lỗi bit | Có |
| Mapping | Có |
| Dynamic sub-pixel | Có |
| Hãng | NovaStar |
| Bảo hành | 12 tháng |
Có thể bạn quan tâm
Tất cả sản phẩm